Convênios
›
1. Alta Floresta Do Oeste
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19242 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTCT3581042 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19241 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTET3581041 | |
| 3 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19195 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0CT3578939 | |
| 4 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19196 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0ET3578941 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 80CV | 19260 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80PSCJ95218 | |
| 6 | TRATOR FARMALL 90CV | 19459 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90VTCJ97170 | |
| 7 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19206 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DJS3422381 | |
| 8 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19745 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTCR3484870 | |
| 9 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19746 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTPR3484869 | |
| 10 | TRATOR DE PNEUS 90 CV | 20495 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90TTCJ10618 | |
| 11 | TRATOR DE PNEUS 90 CV | 20496 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90PTCJ10460 | |
| TOTAL | R$ 5.280.000,00 | ||||
›
2. Alto Alegre Dos Parecis
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19346 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DCT3422389 | |
| 2 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19193 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0AS3578917 | |
| 3 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19194 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0VT3578934 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 80CV | 19254 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80PSCJ95204 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 90CV | 19460 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90ATCJ97168 | |
| 6 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19245 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTJT3581046 | |
| 7 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19223 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTAT3581018 | |
| 8 | TRATOR DE PNEUS 90 CV | 20497 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90KTCJ10279 | |
| TOTAL | R$ 4.020.000,00 | ||||
›
3. Alto Paraíso
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19544 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0HT3578937 | |
| 2 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19548 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0PT3578944 | |
| 3 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19244 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTKT3581045 | |
| 4 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19228 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTJT3581029 | |
| TOTAL | R$ 2.520.000,00 | ||||
›
4. Alvorada Do Oeste
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19240 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTHT3581040 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19224 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTAT3581021 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 80CV | 19257 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80VSCJ95158 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 80CV | 19251 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80LSCJ95261 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 80CV | 19253 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ESCJ94839 | |
| 6 | TRATOR FARMALL 80CV | 19255 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KSCJ95205 | |
| 7 | TRATOR FARMALL 80CV | 19252 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80VSCJ95241 | |
| 8 | TRATOR FARMALL 80CV | 19259 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ASCJ95188 | |
| 9 | TRATOR FARMALL 80CV | 19264 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80HTCJ95599 | |
| 10 | TRATOR FARMALL 100/90CV | 19567 | R$ 340.000,00 | HCCZFA10ATCJ96274 | |
| 11 | TRATOR FARMALL 100/90CV | 19560 | R$ 340.000,00 | HCCZFA10JTCJ96531 | |
| 12 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19549 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJLT3527173 | |
| TOTAL | R$ 4.150.000,00 | ||||
›
5. Ariquemes
›
6. Buritis
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19225 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTLT3581022 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19243 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTTT3581043 | |
| 3 | ROLO COMPACTADOR JCB116 | 19198 | R$ 775.000,00 | PUNJC116CS3532312 | |
| 4 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19547 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0CT3578942 | |
| 5 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19546 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0HT3578940 | |
| 6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19345 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DVS3422383 | |
| 7 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19383 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DET3422391 | |
| 8 | TRATOR FARMALL 80CV | 19267 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80VTCJ95999 | |
| 9 | TRATOR FARMALL 80CV | 19276 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80TTCJ96035 | |
| 10 | TRATOR FARMALL 80CV | 19277 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80VTCJ96004 | |
| 11 | GRADE ARADORA | 19365 | R$ 70.000,00 | SERIE 1026121 | |
| 12 | GRADE ARADORA | 19361 | R$ 70.000,00 | SERIE 1026117 | |
| 13 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19775 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJJT3527197 | |
| 14 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 20159 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DKT3422414 | |
| 15 | TRATOR FARMALL 80 CV | 19843 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ98478 | |
| TOTAL | R$ 6.945.000,00 | ||||
›
7. Cabixi
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19261 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ASCJ95131 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19239 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTJT3581032 | |
| 3 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19246 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTCT3581047 | |
| 4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19382 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DCT3422392 | |
| TOTAL | R$ 1.740.000,00 | ||||
›
8. Cacaulândia
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19550 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DCT3422397 | |
| 2 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19545 | R$ 800.000,00 | S0R422Z0ET3578938 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 90CV | 19485 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90ATCJ95775 | |
| TOTAL | R$ 1.710.000,00 | ||||
›
9. Cacoal
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19279 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ATCJ96006 | |
| TOTAL | R$ 250.000,00 | ||||
›
10. Campo Novo De Rondônia
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19281 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80LTCJ96122 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 80CV | 19263 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80CSCJ95281 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 80CV | 19271 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80CSCJ95281 | |
| 4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160HP | 19214 | R$ 1.020.000,00 | S0RJS21CVS3368440 | |
| 5 | RETROESCAVADEIRA GRANDE 100HP | 19835 | R$ 540.000,00 | S0R4CX4WKT3599851 | |
| 6 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19776 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJKT3527196 | |
| TOTAL | R$ 3.110.000,00 | ||||
›
11. Candeias Do Jamari
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19272 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80JTCJ95997 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 80CV | 19282 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80PTCJ96144 | |
| 3 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19227 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTKT3581028 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 80CV | 19526 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80VTCJ96021 | |
| TOTAL | R$ 1.210.000,00 | ||||
›
12. Castanheiras
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19955 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTJR3484857 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 80CV | 19278 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80TTCJ95977 | |
| 3 | CARREGADEIRA COMPACTA SSL270 | 19192 | R$ 585.000,00 | GE03DVKBVS3484126 | |
| TOTAL | R$ 1.295.000,00 | ||||
›
13. Cerejeiras
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19220 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTCT3580960 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 80CV | 19273 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80HTCJ96011 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 80CV | 19262 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ASCJ95243 | |
| 4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19860 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DPT3422394 | |
| TOTAL | R$ 1.530.000,00 | ||||
›
14. Chupinguaia
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19953 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTPR3484872 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 100/90CV | 19564 | R$ 340.000,00 | HCCZFA10ATCJ96369 | |
| 3 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA 100HP | 20102 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DHT3422406 | |
| TOTAL | R$ 1.370.000,00 | ||||
›
15. Colorado Do Oeste
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19222 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTHT3581006 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19221 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTKT3580963 | |
| 3 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19238 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTPT3581030 | |
| 4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160HP | 19583 | R$ 1.020.000,00 | S0RJS22CTS3368509 | |
| 5 | RETROESCAVADEIRA GRANDE 100HP | 19814 | R$ 540.000,00 | S0R4CX4WPT3599850 | |
| 6 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19777 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJPT3527195 | |
| 7 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19840 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DAT3422399 | |
| TOTAL | R$ 4.310.000,00 | ||||
›
16. Corumbiara
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19265 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ95982 | |
| 2 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19839 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DKT3422400 | |
| TOTAL | R$ 820.000,00 | ||||
›
17. Costa Marques
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19274 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80TTCJ96000 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 80CV | 19280 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80CTCJ95993 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 80CV | 19534 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ATCJ96832 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 80CV | 19520 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80HTCJ96459 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 80CV | 19533 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80HTCJ97093 | |
| 6 | TRATOR FARMALL 80CV | 19519 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ95402 | |
| 7 | ROLO COMPACTADOR JCB116 | 19202 | R$ 775.000,00 | PUNJC116KS3532492 | |
| 8 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19796 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DCT3422402 | |
| 9 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19778 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJTT3527194 | |
| TOTAL | R$ 3.645.000,00 | ||||
›
18. Cujubim
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19480 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80LTCJ96469 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19226 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTTT3581026 | |
| 3 | GRADE ARADORA | 19360 | R$ 70.000,00 | SERIE 1026116 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 90CV | 19486 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90CTCJ96012 | |
| 5 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19790 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DJT3422401 | |
| TOTAL | R$ 1.690.000,00 | ||||
›
19. Espigão Do Oeste
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADE ARADORA | 19366 | R$ 70.000,00 | SERIE 1026122 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 100/90CV | 19571 | R$ 340.000,00 | HCCZFA10JTCJ95766 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 80CV | 19483 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ATCJ97270 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 80CV | 19535 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80TTCJ96417 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 80CV | 19518 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80PTCJ96127 | |
| 6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160HP | 19580 | R$ 1.020.000,00 | S0RJS22CLS3368505 | |
| 7 | CARREGADEIRA COMPACTA SSL270 | 19189 | R$ 585.000,00 | GE03DVKBJS3484253 | |
| TOTAL | R$ 2.765.000,00 | ||||
›
20. Governador Jorge Teixeira
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA GRANDE 100HP 4CX | 19542 | R$ 540.000,00 | S0R4CX4WAT3599841 | |
| 2 | GRADE ARADORA | 19367 | R$ 70.000,00 | SERIE 1026123 | |
| 3 | TRATOR DE PNEU MÍNIMO 80 CV | 19737 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80TTCJ98006 | |
| TOTAL | R$ 860.000,00 | ||||
›
21. Guajará-Mirim
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19336 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTET3581038 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19335 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTLT3581036 | |
| 3 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19332 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTCT3581033 | |
| 4 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19797 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJPT3527200 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 90CV | 19487 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90ATCJ95422 | |
| TOTAL | R$ 2.520.000,00 | ||||
›
22. Itapuã Do Oeste
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19334 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTAT3581035 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19331 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTKT3581031 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 80CV | 19454 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80LTCJ97383 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 90CV | 19488 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90VTCJ96052 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 90CV | 19489 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90CSCJ93402 | |
| TOTAL | R$ 1.850.000,00 | ||||
›
23. Jaru
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA 3CX | 19333 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTVT3581034 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 100/90CV | 19566 | R$ 340.000,00 | HCCZFA10ATCJ96310 | |
| 3 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19798 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJCT3527198 | |
| TOTAL | R$ 1.600.000,00 | ||||
›
24. Ji-Paraná
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19517 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80JTCJ96938 | |
| 2 | ROLO COMPACTADOR JCB116 | 19204 | R$ 775.000,00 | PUNJC116VS3532495 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 90CV | 19491 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90CTCJ96009 | |
| 4 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160HP | 19581 | R$ 1.020.000,00 | S0RJS22CHS3368506 | |
| 5 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19826 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJET3527175 | |
| 6 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19827 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJLT3527187 | |
| 7 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19828 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJVT3527204 | |
| 8 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19988 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTKR3484856 | |
| 9 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19989 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTCR3484858 | |
| 10 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA 100HP | 20123 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DTT3422409 | |
| 11 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA 100HP | 20137 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DPT3422413 | |
| TOTAL | R$ 6.845.000,00 | ||||
›
25. Machadinho Do Oeste
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19521 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80PTCJ96578 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 80CV | 19484 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ97439 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 90CV | 19492 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90TSCJ92977 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 90CV | 19493 | R$ 340.000,00 | HCCZFA90LSCJ91404 | |
| 5 | ROLO COMPACTADOR JCB116 | 19201 | R$ 775.000,00 | PUNJC116AS3532496 | |
| 6 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19825 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJKT3527179 | |
| 7 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19916 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTPR3484886 | |
| 8 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19915 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTTR3484885 | |
| 9 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 100HP | 19917 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DVT3422398 | |
| TOTAL | R$ 4.245.000,00 | ||||
›
26. Ministro Andreazza
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19838 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJCT3527193 | |
| 2 | TRATOR DE PNEU MÍNIMO 80 CV | 19842 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ98381 | |
| 3 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19785 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTKR3484887 | |
| 4 | RETROESCAVADEIRA GRANDE 100HP 4CX | 19791 | R$ 540.000,00 | S0R4CX4WKT3599848 | |
| TOTAL | R$ 2.050.000,00 | ||||
›
27. Mirante Da Serra
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA 100HP | 20101 | R$ 570.000,00 | S0RJS13DCT3422408 | |
| 2 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 20100 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJCT3527212 | |
| 3 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 20096 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJET3527208 | |
| 4 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19921 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTER3484883 | |
| 5 | RETROESCAVADEIRA GRANDE 100HP 4CX | 19920 | R$ 540.000,00 | S0R4CX4WPT3599847 | |
| 6 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19859 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJET3527189 | |
| 7 | TRATOR DE PNEU MÍNIMO 80 CV | 19758 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ATCJ98402 | |
| 8 | TRATOR DE PNEU MÍNIMO 80 CV | 19841 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ98431 | |
| TOTAL | R$ 4.470.000,00 | ||||
›
28. Monte Negro
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR DE PNEU MÍNIMO 80 CV | 19756 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80PTCJ98254 | |
| 2 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19954 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTCR3484884 | |
| 3 | TRATOR DE PNEU MÍNIMO 80 CV | 19757 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ98283 | |
| 4 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19886 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJKT3527201 | |
| TOTAL | R$ 1.760.000,00 | ||||
›
29. Nova Brasilândia Do Oeste
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19539 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80TTCJ96384 | |
| 2 | TRATOR FARMALL 80CV | 19481 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ESCJ95098 | |
| 3 | TRATOR FARMALL 80CV | 19512 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80ETCJ96866 | |
| 4 | TRATOR FARMALL 80CV | 19482 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80HTCJ95957 | |
| 5 | TRATOR FARMALL 80CV | 19513 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80VTCJ96022 | |
| 6 | TRATOR FARMALL 80CV | 19266 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80HTCJ95998 | |
| 7 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19747 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTHR3484848 | |
| 8 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19754 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTJR3484891 | |
| 9 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19764 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTKR3484873 | |
| TOTAL | R$ 2.880.000,00 | ||||
›
30. Nova Mamoré
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19455 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80KTCJ97330 | |
| 2 | PÁ-CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 19824 | R$ 800.000,00 | S0R4ARDJLT3527206 | |
| 3 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19884 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTVR3484862 | |
| 4 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19957 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTTR3484868 | |
| 5 | RETROESCAVADEIRA COM PÁ CARREGADEIRA | 19958 | R$ 460.000,00 | S0R3CXTTJR3484888 | |
| TOTAL | R$ 2.430.000,00 | ||||
›
31. Nova União
›
Maquinários / Equipamentos
›
Convênio 984005/2025
| Item | Máquina | Nota Fiscal | Valor | Chassi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR FARMALL 80CV | 19515 | R$ 250.000,00 | HCCZFA80CTCJ96030 | |
